Lua
Horarios del recorrido
Horarios Lua: [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518] → [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 01801]
Luarca-Pola de Allande. Sentido [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518] → [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 01801].
Día del servicio Europe/Madrid
Sentido 01
[POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518] → [POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 01801]
Primeras salidas para el día del servicio (Europe/Madrid).
No hay horarios confirmados para este recorrido y día del servicio. Consulta la vista interactiva y la información del operador.
Fuente: Horarios oficiales GTFS.
Actualización de los datos: 19 nov 2026, 23:26.
La cobertura de horarios es parcial.
Paradas del recorrido
73 paradas- 1[POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 05518]
- 2[PEÑABLANCA|Penablanca] Cimadevilla [CTA 01802]
- 3[CALEYO|Caleyu] Ramal El Caleyo [CTA 01803]
- 4[L.LAVADOIRA|Lavadoira] Alto L.lavadoira [CTA 01804]
- 5[PORCILES] Porciles [CTA 01805]
- 6[CARCEDIEL] Porciles - Cruce Gera [CTA 01806]
- 7[COLINAS D'ARRIBA|Colinas de Arriba] Colinas [CTA 01807]
- 8[MORTERA, LA] La Mortera [CTA 01808]
- 9[SAN BRISMU|Samblismo] San Brismu [CTA 01809]
- 10[VIL.LEIRÍN|Villerino del Monte] Cruce Villerino [CTA 01810]
- 11[BOURRES|Borres] Bourres [CTA 01811]
- 12[L.LAVANDERA|Lavandera] L.lavandera [CTA 01812]
- 13[BINADA, LA|Vinada, La] La Binada [CTA 01813]
- 14[RICASTIEL.LU|Riocastiello] Puente de Ricastiel.lu [CTA 01814]
- 15[TABLÁU DEL RÍU|Tablado del Río] Tablao [CTA 01815]
- 16[CABUERNA, LA] La Cabuerna [CTA 01816]
- 17[BÁRZANA|Bárcena del Monasterio] Bárzana [CTA 01817]
- 18[OL.LEIROS|Olleros] Ramal Ol.leiros [CTA 05612]
- 19[FOLGUERAS|Folgueras de Cornás] Ramal Folgueras [CTA 05615]
- 20[SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Samartín de Forcal.láu [CTA 01818]
- 21[SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Alto Forcallao [CTA 05616]
- 22[MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05618]
- 23[MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05620]
- 24[SANTOLAYA|Santa Eulalia de Miño] Santolaya [CTA 01819]
- 25[TRESPANDU|Trespando] Ramal Tarantiellos [CTA 05621]
- 26[TRESPANDU|Trespando] Ramal Trespandu [CTA 05623]
- 27[SABADEL|Sabadel de Navelgas] Navelgas [CTA 01820]
- 28[NARAVAL] Naraval [CTA 01821]
- 29[ARISTÉBANU|Aristébano] Alto Aristébanu [CTA 01822]
- 30[CABORNU|Caborno] Cabornu [CTA 01823]
- 31[BUSMOURISCU|Busmourisco] Leiriella [CTA 01824]
- 32[CANDANOSA, LA|Candanosa de Barcia, La] Cruce La Candanosa [CTA 01825]
- 33[TELARES] Telares [CTA 01826]
- 34[FIGAR, LA|Figal, La] La Figar [CTA 01827]
- 35[ALMUÑA] La Capitana [CTA 01828]
- 36[LUARCA/L.LUARCA] La Repicona [CTA 01829]
- 37[LUARCA/L.LUARCA] Estación Bus Luarca [CTA 01772]
- 38[LUARCA/L.LUARCA] La Repicona [CTA 01773]
- 39[ALMUÑA] La Capitana [CTA 01774]
- 40[FIGAR, LA|Figal, La] La Figar [CTA 01775]
- 41[TELARES] Telares [CTA 01776]
- 42[CANDANOSA, LA|Candanosa de Barcia, La] Cruce La Candanosa [CTA 01777]
- 43[BUSMOURISCU|Busmourisco] Leiriella [CTA 01778]
- 44[CABORNU|Caborno] Cabornu [CTA 01779]
- 45[ARISTÉBANU|Aristébano] Alto Aristébanu [CTA 01780]
- 46[NARAVAL] Naraval [CTA 01781]
- 47[SABADEL|Sabadel de Navelgas] Navelgas [CTA 01782]
- 48[TRESPANDU|Trespando] Ramal Trespandu [CTA 05624]
- 49[TRESPANDU|Trespando] Ramal Tarantiellos [CTA 05622]
- 50[SANTOLAYA|Santa Eulalia de Miño] Santolaya [CTA 01783]
- 51[MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05688]
- 52[MIÑU|Miño] Miñu [CTA 05619]
- 53[SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Alto Forcallao [CTA 05617]
- 54[SAMARTÍN DE FORCAL.LÁU|San Martín de Forcallao] Samartín de Forcal.láu [CTA 01784]
- 55[FOLGUERAS|Folgueras de Cornás] Ramal Folgueras [CTA 05614]
- 56[OL.LEIROS|Olleros] Ramal Ol.leiros [CTA 05613]
- 57[BÁRZANA|Bárcena del Monasterio] Bárzana [CTA 01785]
- 58[CABUERNA, LA] La Cabuerna [CTA 01786]
- 59[TABLÁU DEL RÍU|Tablado del Río] Tablao [CTA 01787]
- 60[RICASTIEL.LU|Riocastiello] Puente de Ricastiel.lu [CTA 01788]
- 61[BINADA, LA|Vinada, La] La Binada [CTA 01789]
- 62[L.LAVANDERA|Lavandera] L.lavandera [CTA 01790]
- 63[BOURRES|Borres] Bourres [CTA 01791]
- 64[VIL.LEIRÍN|Villerino del Monte] Cruce Villerino [CTA 01792]
- 65[SAN BRISMU|Samblismo] San Brismu [CTA 01793]
- 66[MORTERA, LA] La Mortera [CTA 01794]
- 67[COLINAS D'ARRIBA|Colinas de Arriba] Colinas [CTA 01795]
- 68[CARCEDIEL] Porciles - Cruce Gera [CTA 01796]
- 69[PORCILES] Porciles [CTA 01797]
- 70[L.LAVADOIRA|Lavadoira] Alto L.lavadoira [CTA 01798]
- 71[CALEYO|Caleyu] Ramal El Caleyo [CTA 01799]
- 72[CIMADEVILLA|Cimavil.la] Cimadevilla [CTA 1800]
- 73[POLA DE ALLANDE|Puela, La] Pola de Allande [CTA 01801]
Los horarios pueden cambiar por el calendario del servicio o incidencias. Comprueba la salida antes de viajar.
